產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心物性測(cè)試儀器及設(shè)備接觸角測(cè)量?jī)xJC2000Y凹凸面接觸角測(cè)量?jī)x
凹凸面接觸角測(cè)量?jī)x是一種專門(mén)用于測(cè)量凹凸表面上液體接觸角的儀器,具有操作簡(jiǎn)便、測(cè)量準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、表面化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 主機(jī)部分 | 樣品臺(tái)控制 | 前后移動(dòng) | 手動(dòng),行程50mm,精度0.1mm |
左右移動(dòng) | 手動(dòng),行程50mm,精度0.1mm | ||
上下移動(dòng) | 手動(dòng),行程10mm,精度0.1mm | ||
水平調(diào)整 | 水平腳調(diào)整平臺(tái)水平 | ||
樣品臺(tái)尺寸 | 100mm×70mm,無(wú)控溫系統(tǒng) | ||
進(jìn)樣器控制 | 上下移動(dòng) | 手動(dòng),行程25mm,精度0.1mm | |
前后移動(dòng) | 無(wú) | ||
左右移動(dòng) | 無(wú) | ||
進(jìn)樣器 | 高精度手動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng) | ||
CCD光學(xué)系統(tǒng) | 光學(xué)放大 | 0.7-4.5X連續(xù)變倍(僅變倍參數(shù),內(nèi)置有放大后置鏡)圖像放大率:50-318piexl/mm | |
|
| CCD參數(shù) | USB2.0制式 25 幀/秒的速度(可選配高速CCD)
|
背景光控制 | 光源 | LED可調(diào)單色冷光源 | |
鏡頭前后調(diào)整 | 手動(dòng),行程10mm,精度0.1mm | ||
鏡頭上下調(diào)整 | 手動(dòng),行程10mm,精度0.1mm | ||
鏡頭俯視調(diào)整 | 手動(dòng)傾角平臺(tái) | ||
軟件部分 | 測(cè)量方式 | 半角量角法、半角量高法、自動(dòng)測(cè)量法(此方法必須要*的圖像才行,不然需要手工修正) | |
動(dòng)態(tài)視頻測(cè)量 | 視頻格式,25幀/秒 | ||
間隔存儲(chǔ) | 1-3600秒可選,間隔存儲(chǔ) | ||
動(dòng)態(tài)接觸角 | 前進(jìn)角和后退角 | ||
左右角對(duì)比 | 計(jì)算左右角并取平均值 | ||
液滴量控制 | 軟件控制,精度0.1微升 | ||
表面自由能 | owens二液法(其他方法可選擇) | ||
曲面校正 | 凹凸面接觸角測(cè)量 | ||
軟件升級(jí) | 免費(fèi)升級(jí) |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com